世界の都市の家賃、生活費ランキング!アメリカはインフレしているか?日本もインフレするのだろうか?株価や不動産はどうなる!?
データを見てよく考察していませんがアメリカの物価は今聞くとやはり割高感が半端ないです。
人気の都市で家賃相場、不動産価格が値上がっているということで普通に住んでいる人が住めなくなって近郊に引っ越す。すると近郊も人が増えて不動産価格が高騰する。
まるで日本の土地バブルのようだと思ってしまいますがいくらなんでも日本の感覚の数倍くらいの価格なのでちょっとこれはインフレになっているのではないかと心配になってしまいます。
日本もつられてインフレしたら大変です。
収入は減って支出が増えているのにさらに物価が上がったら生活が苦しくなります。貯金が蓄えとしての意味をなさなくなる。
これは困ったことだとして金(ゴールド)を買うというのもハードルが高いです。
何よりも何かに替えて保有していて値上がったらもれなく税金が徴収されます。そう考えるとインフレしていくと税金が取れていいのかもしれないと個人的に思ったりします。
そうなると国がインフレの方向に進めていってもおかしくはないといういことも言えます。
しかし、どうしたら資産が守れるのでしょうか?
不動産にするか?
不動産にして賃貸経営をしたら維持費がかかるので計画が変わってしまうかもしれません。
株は?
どうでしょう。
株はやはり大きく変動します。個別株はもちろんですが、日経平均などに投資しても大きく変わります。
思い切ってダウに投資するというのもどうでしょう?
たしかにアメリカはさらに突き進むと言うなら無くはないですが何か大きな事が起きたら駄目そうです。
住宅ローンはだいぶ緩和されますので大丈夫そうですが、賃貸経営はそういうリスクも考えないといけません。
困ったら不動産売却で素早く効率的に売却することも大事です。
世界の都市の家賃、生活費ランキング!
https://www.expatistan.com/cost-of-living/indexより
順位 | 都市名 | 評価点 |
---|---|---|
1 | Hamilton (Bermuda) | 294 |
2 | Grand Cayman (Cayman Islands) | 252 |
3 | Mountain View, California (United States) | 248 |
4 | Palo Alto, California (United States) | 248 |
5 | San Francisco, California (United States) | 239 |
6 | Zurich (Switzerland) | 237 |
7 | New York City (United States) | 236 |
8 | Geneva (Switzerland) | 232 |
9 | London (United Kingdom) | 226 |
10 | Hong Kong | 224 |
11 | Lausanne (Switzerland) | 219 |
12 | Reykjavik (Iceland) | 216 |
13 | Oslo (Norway) | 215 |
14 | San Jose, California (United States) | 205 |
15 | Tokyo (Japan) | 202 |
16 | Los Angeles, California (United States) | 202 |
17 | Washington D.C. (United States) | 201 |
18 | Dublin (Ireland) | 201 |
19 | Boston, Massachusetts (United States) | 200 |
20 | Honolulu, Hawaii (United States) | 200 |
21 | Oakland, California (United States) | 199 |
22 | Sydney (Australia) | 197 |
23 | Seattle, Washington (United States) | 195 |
24 | Jersey City, New Jersey (United States) | 193 |
25 | Copenhagen (Denmark) | 193 |
26 | Santa Cruz, California (United States) | 192 |
27 | Singapore | 191 |
28 | Miami, Florida (United States) | 190 |
29 | Chicago, Illinois (United States) | 190 |
30 | Santa Ana, California (United States) | 190 |
31 | Auckland (New Zealand) | 187 |
32 | Doha (Qatar) | 187 |
33 | Paris (France) | 186 |
34 | Amsterdam (Netherlands) | 185 |
35 | Dubai (United Arab Emirates) | 184 |
36 | Denver, Colorado (United States) | 182 |
37 | San Diego, California (United States) | 179 |
38 | Portland, Oregon (United States) | 177 |
39 | Wellington (New Zealand) | 177 |
40 | Sacramento, California (United States) | 177 |
41 | Melbourne (Australia) | 177 |
42 | Anchorage, Alaska (United States) | 175 |
43 | Abu Dhabi (United Arab Emirates) | 175 |
44 | Tel Aviv (Israel) | 174 |
45 | Aarhus (Denmark) | 173 |
46 | Stockholm (Sweden) | 172 |
47 | Eugene, Oregon (United States) | 171 |
48 | Toronto (Canada) | 171 |
49 | Canberra (Australia) | 171 |
50 | Philadelphia, Pennsylvania (United States) | 170 |
51 | Luxembourg | 169 |
52 | Brisbane (Australia) | 169 |
53 | Fort Lauderdale, Florida (United States) | 168 |
54 | Minneapolis – St. Paul, Minnesota (United States) | 168 |
55 | Cambridge (United Kingdom) | 168 |
56 | The Hague (Netherlands) | 168 |
57 | Tacoma, Washington (United States) | 167 |
58 | Vancouver (Canada) | 167 |
59 | Helsinki (Finland) | 167 |
60 | Brighton and Hove (United Kingdom) | 166 |
61 | Atlanta, Georgia (United States) | 165 |
62 | Gold Coast (Australia) | 165 |
63 | Cork (Ireland) | 164 |
64 | Salt Lake City, Utah (United States) | 162 |
65 | Bozeman, Montana (United States) | 162 |
66 | Bristol (United Kingdom) | 162 |
67 | Hartford, Connecticut (United States) | 162 |
68 | Nashville, Tennessee (United States) | 161 |
69 | Frankfurt am Main (Germany) | 161 |
70 | Fort Worth, Texas (United States) | 161 |
71 | Hamburg (Germany) | 160 |
72 | Perth (Australia) | 160 |
73 | Reading, Berkshire (United Kingdom) | 160 |
74 | Munich (Germany) | 159 |
75 | Lyon (France) | 159 |
76 | Rotterdam (Netherlands) | 159 |
77 | Providence, Rhode Island (United States) | 159 |
78 | Pittsburgh, Pennsylvania (United States) | 158 |
79 | Baltimore, Maryland (United States) | 158 |
80 | Jerusalem (Israel) | 158 |
81 | Christchurch (New Zealand) | 158 |
82 | Riverside, California (United States) | 157 |
83 | Dallas, Texas (United States) | 157 |
84 | Charlotte, North Carolina (United States) | 156 |
85 | Mississauga (Canada) | 156 |
86 | New Orleans, Louisiana (United States) | 156 |
87 | Austin, Texas (United States) | 155 |
88 | Calgary (Canada) | 154 |
89 | Adelaide (Australia) | 153 |
90 | Gothenburg (Sweden) | 152 |
91 | Cologne (Germany) | 152 |
92 | Phoenix, Arizona (United States) | 152 |
93 | Victoria (Canada) | 152 |
94 | Milan (Italy) | 151 |
95 | Kuwait City (Kuwait) | 151 |
96 | Edinburgh (United Kingdom) | 151 |
97 | Las Vegas, Nevada (United States) | 150 |
98 | Colorado Springs, Colorado (United States) | 150 |
99 | Madison, Wisconsin (United States) | 150 |
100 | San Juan (Puerto Rico) | 150 |
101 | Raleigh, North Carolina (United States) | 150 |
102 | Edmonton (Canada) | 150 |
103 | Ottawa (Canada) | 149 |
104 | Düsseldorf (Germany) | 149 |
105 | Limerick (Ireland) | 149 |
106 | Stuttgart (Germany) | 149 |
107 | Reno, Nevada (United States) | 149 |
108 | Ann Arbor, Michigan (United States) | 149 |
109 | Orlando, Florida (United States) | 149 |
110 | Houston, Texas (United States) | 148 |
111 | Tempe, Arizona (United States) | 148 |
112 | Leeds (United Kingdom) | 148 |
113 | Vienna (Austria) | 148 |
114 | Cleveland, Ohio (United States) | 148 |
115 | Berlin (Germany) | 148 |
116 | Winnipeg (Canada) | 147 |
117 | Harare (Zimbabwe) | 147 |
118 | Columbus, Ohio (United States) | 147 |
119 | Tampa, Florida (United States) | 145 |
120 | Manchester (United Kingdom) | 145 |
121 | Rome (Italy) | 145 |
122 | Glasgow (United Kingdom) | 144 |
123 | Kansas City, Missouri (United States) | 144 |
124 | Buffalo, New York (United States) | 143 |
125 | Brussels (Belgium) | 143 |
126 | St. Louis, Missouri (United States) | 143 |
127 | Birmingham (United Kingdom) | 143 |
128 | Belfast (United Kingdom) | 143 |
129 | Halifax (Canada) | 142 |
130 | Richmond, Virginia (United States) | 142 |
131 | Kelowna (Canada) | 142 |
132 | Saskatoon (Canada) | 141 |
133 | Milwaukee, Wisconsin (United States) | 141 |
134 | Cardiff (United Kingdom) | 141 |
135 | Nottingham (United Kingdom) | 140 |
136 | Cincinnati, Ohio (United States) | 140 |
137 | Malmo (Sweden) | 140 |
138 | Ramallah (Palestinian Territory) | 140 |
139 | Tulsa, Oklahoma (United States) | 139 |
140 | Venice (Italy) | 139 |
141 | Seoul (South Korea) | 138 |
142 | Antwerp (Belgium) | 138 |
143 | Indianapolis, Indiana (United States) | 138 |
144 | San Antonio, Texas (United States) | 138 |
145 | Oklahoma City, Oklahoma (United States) | 137 |
146 | Liverpool (United Kingdom) | 137 |
147 | Jacksonville, Florida (United States) | 136 |
148 | Amman (Jordan) | 136 |
149 | Madrid (Spain) | 136 |
150 | Louisville, Kentucky (United States) | 136 |
151 | Toulouse (France) | 135 |
152 | London, Ontario (Canada) | 135 |
153 | Wichita, Kansas (United States) | 134 |
154 | Bologna (Italy) | 134 |
155 | Montreal (Canada) | 134 |
156 | Omaha, Nebraska (United States) | 133 |
157 | Florence (Italy) | 133 |
158 | Barcelona (Spain) | 133 |
159 | Panama City (Panama) | 133 |
160 | Shanghai (China) | 132 |
161 | Greenville, South Carolina (United States) | 132 |
162 | Boise, Idaho (United States) | 131 |
163 | Detroit, Michigan (United States) | 131 |
164 | Beirut (Lebanon) | 131 |
165 | Birmingham, Alabama (United States) | 131 |
166 | Port of Spain (Trinidad and Tobago) | 130 |
167 | Tucson, Arizona (United States) | 130 |
168 | Valletta (Malta) | 130 |
169 | Quebec City (Canada) | 129 |
170 | Padua (Italy) | 129 |
171 | Palma de Mallorca (Spain) | 129 |
172 | Sharjah (United Arab Emirates) | 129 |
173 | Nicosia (Cyprus) | 128 |
174 | Muscat (Oman) | 128 |
175 | Jeddah (Saudi Arabia) | 127 |
176 | Taipei (Taiwan) | 127 |
177 | Turin (Italy) | 127 |
178 | Albuquerque, New Mexico (United States) | 126 |
179 | Montevideo (Uruguay) | 126 |
180 | Manama (Bahrain) | 125 |
181 | Port Louis (Mauritius) | 125 |
182 | Kitchener-Waterloo (Canada) | 125 |
183 | Pretoria (South Africa) | 124 |
184 | Greensboro, North Carolina (United States) | 124 |
185 | Lisbon (Portugal) | 124 |
186 | Naples (Italy) | 123 |
187 | Fort Wayne, Indiana (United States) | 121 |
188 | Valencia (Spain) | 120 |
189 | São Paulo (Brazil) | 120 |
190 | Beijing (China) | 120 |
191 | Johannesburg (South Africa) | 119 |
192 | Athens (Greece) | 118 |
193 | Limassol (Cyprus) | 118 |
194 | Catania (Italy) | 116 |
195 | San Jose, Costa Rica (Costa Rica) | 116 |
196 | Ljubljana (Slovenia) | 115 |
197 | Springfield, Missouri (United States) | 115 |
198 | Kingston (Jamaica) | 114 |
199 | Oporto (Portugal) | 113 |
200 | Rio de Janeiro (Brazil) | 113 |
201 | Malaga (Spain) | 112 |
202 | Tallinn (Estonia) | 109 |
203 | Santiago (Chile) | 109 |
204 | Brasília (Brazil) | 109 |
205 | Thessaloniki (Greece) | 109 |
206 | Riyadh (Saudi Arabia) | 109 |
207 | Baghdad (Iraq) | 108 |
208 | Campinas (Brazil) | 107 |
209 | Seville (Spain) | 107 |
210 | Belo Horizonte (Brazil) | 106 |
211 | Zagreb (Croatia) | 106 |
212 | Porto Alegre (Brazil) | 104 |
213 | Cape Town (South Africa) | 104 |
214 | Riga (Latvia) | 103 |
215 | Nairobi (Kenya) | 103 |
216 | Recife (Brazil) | 103 |
217 | Salvador (Brazil) | 101 |
218 | Windhoek (Namibia) | 101 |
219 | Braga (Portugal) | 100 |
220 | Curitiba (Brazil) | 100 |
221 | Prague (Czech Republic) | 100 |
222 | Addis Ababa (Ethiopia) | 100 |
223 | São José dos Campos (Brazil) | 99 |
224 | Florianopolis (Brazil) | 99 |
225 | Moscow (Russia) | 98 |
226 | Vilnius (Lithuania) | 98 |
227 | Durban (South Africa) | 97 |
228 | Bratislava (Slovakia) | 97 |
229 | Guayaquil (Ecuador) | 97 |
230 | Manaus (Brazil) | 97 |
231 | Santo Domingo (Dominican Republic) | 97 |
232 | Jakarta (Indonesia) | 97 |
233 | Quito (Ecuador) | 96 |
234 | Budapest (Hungary) | 96 |
235 | Rijeka (Croatia) | 95 |
236 | Blumenau (Brazil) | 95 |
237 | Dar es Salaam (Tanzania) | 94 |
238 | Fortaleza (Brazil) | 93 |
239 | Warsaw (Poland) | 93 |
240 | Dhaka (Bangladesh) | 93 |
241 | Port Elizabeth (South Africa) | 91 |
242 | Mexico City (Mexico) | 91 |
243 | Brno (Czech Republic) | 91 |
244 | Lima (Peru) | 91 |
245 | Lusaka (Zambia) | 90 |
246 | Jundiai (Brazil) | 90 |
247 | Casablanca (Morocco) | 90 |
248 | Monterrey (Mexico) | 90 |
249 | João Pessoa (Brazil) | 89 |
250 | Bogotá (Colombia) | 89 |
251 | Bangkok (Thailand) | 88 |
252 | Gaborone (Botswana) | 88 |
253 | Natal (Brazil) | 88 |
254 | Poznan (Poland) | 88 |
255 | Saint Petersburg (Russia) | 87 |
256 | Kuala Lumpur (Malaysia) | 86 |
257 | Lagos (Nigeria) | 86 |
258 | Asunción (Paraguay) | 86 |
259 | La Paz (Bolivia) | 85 |
260 | Belgrade (Serbia) | 85 |
261 | Tirana (Albania) | 84 |
262 | Mumbai (India) | 84 |
263 | Chiang Mai (Thailand) | 83 |
264 | Gdańsk (Poland) | 83 |
265 | Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) | 83 |
266 | Manila (Philippines) | 83 |
267 | Kraków (Poland) | 83 |
268 | Queretaro (Mexico) | 82 |
269 | Wrocław (Poland) | 82 |
270 | Lucknow (India) | 82 |
271 | Medellín (Colombia) | 82 |
272 | Sofia (Bulgaria) | 81 |
273 | Istanbul (Turkey) | 81 |
274 | Georgetown (Penang) (Malaysia) | 80 |
275 | Ho Chi Minh City (Vietnam) | 80 |
276 | Guadalajara (Mexico) | 80 |
277 | Delhi (India) | 79 |
278 | Managua (Nicaragua) | 79 |
279 | Barranquilla (Colombia) | 79 |
280 | Santiago de Cali (Colombia) | 79 |
281 | Bucharest (Romania) | 79 |
282 | Cebu City (Philippines) | 78 |
283 | Algiers (Algeria) | 77 |
284 | Puebla (Mexico) | 76 |
285 | Colombo (Sri Lanka) | 75 |
286 | Debrecen (Hungary) | 75 |
287 | Timisoara (Romania) | 75 |
288 | Skopje (Macedonia) | 75 |
289 | Pune (India) | 73 |
290 | Yekaterinburg (Russia) | 73 |
291 | Cluj-Napoca (Romania) | 73 |
292 | Bangalore (India) | 73 |
293 | Chandigarh (India) | 72 |
294 | Buenos Aires (Argentina) | 72 |
295 | İzmir (Turkey) | 72 |
296 | Cairo (Egypt) | 71 |
297 | Iasi (Romania) | 70 |
298 | Gurgaon (India) | 70 |
299 | Chişinău (Moldova) | 69 |
300 | Ankara (Turkey) | 69 |
301 | Kiev (Ukraine) | 69 |
302 | Hanoi (Vietnam) | 68 |
303 | Kolkata (India) | 67 |
304 | Ahmedabad (India) | 67 |
305 | Novosibirsk (Russia) | 66 |
306 | Tbilisi (Georgia) | 66 |
307 | Indore (India) | 66 |
308 | Baku (Azerbaijan) | 66 |
309 | Hyderabad, India (India) | 66 |
310 | Tunis (Tunisia) | 66 |
311 | Yerevan (Armenia) | 65 |
312 | Minsk (Belarus) | 65 |
313 | Córdoba (Argentina) | 64 |
314 | Aguascalientes (Mexico) | 64 |
315 | Niš (Serbia) | 63 |
316 | Almaty (Kazakhstan) | 62 |
317 | Antalya (Turkey) | 62 |
318 | Bursa (Turkey) | 62 |
319 | Madras (India) | 62 |
320 | Kharkiv (Ukraine) | 59 |
321 | Lviv (Ukraine) | 58 |
322 | Rosario (Argentina) | 51 |
東京(Tokyo)も15位でまだまだ頑張っています。
やはり狭い土地が有利なようです。なんだか逆説的ですがこれが地価、家賃、生活費となってくるのでしょう。その源は商業的価値ですからやはり国の価格を表しているともいえます。
さて、五輪まで値上がるのでしょうか?値下がるのでしょうか?
分かりません。
気になるページ

日常の住まいと暮らしのコストを見直すだけで得られる豊かさがあります。
「暮らしの節約アドバイザー」としてお得になれる情報を発信しています。